بسته باتری لیتیوم Lifepo4 با ظرفیت بالا 12 ولت 20 ساعت باتری لیتیوم 12 ولت
بسته باتری لیتیومی با ظرفیت بالا Lifepo4 باتری 12 ولت 20 ساعتی لیتیوم 12 ولت ویژگی های محصول: ★BMS داخلی باتری را در زمان واقعی مانیتور می کند و در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری ولتاژ یا ظرفیت به کاربر هشدار می دهد. ★با تنها نیم تا یک سوم وزن یک باتری سرب اسید، LiFePO4 ایده آل است...
شرح
بسته باتری لیتیومی Lifepo4 با ظرفیت بالا 12 ولت 20 ساعت باتری لیتیوم 12 ولت
| شماره مدل | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت اسمی | ساعت 20 | ساعت 50 | ساعت 60 | 90 ه | 100 ه | 105 ه | ساعت 150 | 210 ه |
| ولتاژ اسمی | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| وزن تقریبی | 3 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 13 کیلوگرم | 18 کیلوگرم | 22 کیلوگرم |
| اندازه (L*W*H) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| جریان شارژ استاندارد | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| جریان تخلیه استاندارد | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| حداکثر نرخ تخلیه مداوم | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| حداکثر نرخ تخلیه پلاس | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| حداکثر سری/موازی | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| پیکربندی | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| سلول باتری | 26700-4آه | 32800-7.2Ah | 38121-15آه | 38121-15آه | 26700-4آه | 38121-15آه | 38121-15آه | 38121-15آه |
ویژگی های محصول:
★BMS داخلی باتری را در زمان واقعی مانیتور می کند و در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری ولتاژ یا ظرفیت به کاربر هشدار می دهد.
LiFePO4 تنها با نیم تا یک سوم وزن یک باتری اسید سرب، انتخاب ایده آلی برای برنامه های دریایی، RV، چرخ دستی های گلف، موتورسیکلت ها و برنامه های خارج از شبکه است.
★بدون هیچ گونه فلزات سنگین خورنده یا مضر، باتری های لیتیوم lifepo4 ما نسبت به SLA سازگارتر با محیط زیست هستند. باتری ها
★باتری های LiFePO4 سرعت تخلیه پایین و عمر طولانی دارند و میانگین طول عمر آنها حدود 5 تا 10 سال است.
★ بسته باتری Lifepo4 12v/24v موجود است که از سلول های استوانه ای درجه A GBM ما ساخته شده است.





ارسال درخواست
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید









